DANH SÁCH SINH VIÊN THU HỒI BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG
KHÓA HỌC 2016 – 2019
BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | ||||||
DANH SÁCH SINH VIÊN THU HỒI BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG | |||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Khoá học | Loại TN | Ngành đào tạo | Ghi chú |
1 | Trần Kim Chi | 20/09/1998 | Nữ | 2016-2019 | Khá | Kế toán | |
2 | Trịnh Thị Kim Cúc | 28/09/1998 | Nữ | 2016-2019 | Khá | Kế toán | |
3 | Đinh Mạnh Cường | 12/09/1995 | Nam | 2016-2019 | Trung bình | Kế toán | |
4 | Hà Thị Diệp | 13/10/1998 | Nữ | 2016-2019 | Trung bình | Kế toán | |
5 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 06/08/1998 | Nữ | 2016-2019 | Trung bình | Kế toán | |
6 | Nguyễn Hoài Giang | 09/10/1998 | Nữ | 2016-2019 | Khá | Kế toán | |
7 | Dương Thu Hà | 13/08/1997 | Nữ | 2016-2019 | Khá | Kế toán | |
8 | Nguyễn Thị Hoa | 18/02/1998 | Nữ | 2016-2019 | Khá | Kế toán | |
9 | Nguyễn Thị Huệ | 25/02/1998 | Nữ | 2016-2019 | Trung bình | Kế toán | |
10 | Vũ Thị Lệ | 16/11/1998 | Nữ | 2016-2019 | Giỏi | Kế toán | |
11 | Đỗ Mai Ly | 05/05/1997 | Nữ | 2016-2019 | Giỏi | Kế toán | |
12 | Nguyễn Khoa Minh | 27/08/1998 | Nam | 2016-2019 | Trung bình | Kế toán | |
13 | Lê Phan Hà My | 23/06/1998 | Nữ | 2016-2019 | Trung bình | Kế toán | |
14 | Đoàn Thị Nga | 14/08/1998 | Nữ | 2016-2019 | Khá | Kế toán | |
15 | Trần Kim Ngân | 04/06/1996 | Nữ | 2016-2019 | Trung bình | Kế toán | |
16 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 29/08/1998 | Nữ | 2016-2019 | Giỏi | Kế toán | |
17 | Trần Hồng Quân | 26/07/1996 | Nam | 2016-2019 | Trung bình | Kế toán | |
18 | Hoàng Thị Kim Thi | 15/02/1998 | Nữ | 2016-2019 | Trung bình | Kế toán | |
19 | Phạm Văn Thực | 20/07/1998 | Nam | 2016-2019 | Trung bình | Kế toán | |
20 | Tường Thị Thủy | 02/05/1998 | Nữ | 2016-2019 | Khá | Kế toán | |
21 | Nguyễn Thùy Trang | 31/01/1998 | Nữ | 2016-2019 | Trung bình | Kế toán | |
22 | Lê Tiến Hoàng | 04/12/1994 | Nam | 2016-2019 | Trung bình | Kế toán | |
23 | Nguyễn Mạnh Hải | 06/03/1998 | Nam | 2016-2019 | Trung bình | Kế toán | |
24 | Bùi Xuân Khang | 11/01/1995 | Nam | 2016-2019 | Trung bình | Kế toán | |
25 | Nguyễn Xuân Quyết | 18/02/1998 | Nam | 2016-2019 | Trung bình | Kế toán | |
26 | Đỗ Thị Thùy Dương | 17/12/1998 | Nữ | 2016-2019 | Khá | Kế toán | |
27 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 04/01/1998 | Nữ | 2016-2019 | Trung bình | Kế toán | |
28 | Nguyễn Đình Duy | 16/10/1997 | Nam | 2016-2019 | Trung bình | Công nghệ thông tin | |
29 | Nguyễn Thị Duyên | 13/10/1997 | Nữ | 2016-2019 | Khá | Công nghệ thông tin | |
30 | Đỗ Trọng Hiệp | 25/12/1998 | Nam | 2016-2019 | Khá | Công nghệ thông tin | |
31 | Đỗ Minh Hiếu | 18/09/1998 | Nam | 2016-2019 | Trung bình | Công nghệ thông tin | |
32 | Kiều Văn Nam | 21/05/1998 | Nam | 2016-2019 | Trung bình | Công nghệ thông tin | |
33 | Vũ Văn Công | 17/06/1997 | Nam | 2016-2019 | Trung bình | Công nghệ thông tin | |
34 | Vương Tiến Dũng | 14/07/1998 | Nam | 2016-2020 | Trung bình | Công nghệ thông tin | |
35 | Lường Văn Nam | 28/05/1998 | Nam | 2016-2021 | Trung bình | Công nghệ thông tin | |
36 | Đặng Minh Quang | 12/08/1998 | Nam | 2016-2022 | Khá | Công nghệ thông tin | |
37 | Nguyễn Văn Sơn | 26/12/1998 | Nam | 2016-2023 | Khá | Công nghệ thông tin | |
38 | Nguyễn Thị Thư | 04/05/1998 | Nữ | 2016-2024 | Trung bình | Công nghệ thông tin | |
Danh sách này có 38 sinh viên./. |