1) Tổng số nhà giáo dạy nghề Dinh dưỡng
Tổng số nhà giáo giảng dạy nghề Dinh dưỡng là 16 người: 06 nhà giáo giảng dạy các môn học chung, 10 nhà giáo giảng dạy các môn học, môđun chuyên môn nghề, trong đó: nhà giáo cơ hữu là 07 người, nhà giáo thỉnh giảng là 03 người.
2) Tỷ lệ sinh viên quy đổi/ giảng viên quy đổi: 10 sinh viên/giảng viên.
3) Nhà giáo
– Nhà giáo cơ hữu:
TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn được đào tạo | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Trình độ ngoại ngữ | Trình độ tin học | Môn học, môđun, tín chỉ được phân công giảng dạy | |
I | NHÀ GIÁO DẠY MÔN CHUNG | |||||||
1 | La Văn Thuận | ĐH, Giáo dục chính trị – giáo dục quốc phòng | ĐHSP | B | B | Giáo dục quốc phòng và an ninh | ||
2 | Viên Văn Vinh | ĐH, huấn luyện thể thao | ĐHSP | B | B | Giáo dục thể chất | ||
3 | Ngô Hồng Hạnh | ThS, Triết học | ĐHSP | B1 | B | Chính trị | ||
4 | Huỳnh Thị Thanh Trang | ThS, Ngôn ngữ Anh | NVSP cho giảng viên ĐH, CĐ | B | B | Tiếng Anh | ||
5 | Trương Thị Thanh Tuyết | ĐH, Luật | NVSP bậc 1 | B | B | Pháp luật | ||
6 | Vũ Thị Minh Tâm | ĐH, Công nghệ thông tin | ĐHSP | B | Tin học | |||
II | NHÀ GIÁODẠY MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN NGHỀ | |||||||
1 | Nguyễn Thị Liên | ĐH, Điều dưỡng | ĐHSP Hà Nội 2 | B1 | B | – Bệnh học ngoại khoa – Giải phẫu, Bệnh học sản khoa – Bệnh học nội khoa | ||
2 | Nguyễn Thị Hồng Hà | Thạc sỹ chuyên ngành Thực phẩm và Dinh dưỡng | ĐHSP Hà Nội | B1 | B | – Giáo dục truyền thông và tư vấn dinh dưỡng. – Đại cương Dinh dưỡng lâm sang và tiết chế dinh dưỡng và – Tham gia hướng dẫn sinhviên thực hành, thực tập tốt nghiệp. | ||
3 | Phạm Thị Anh Thơ | Thạc sỹ Thực phẩm và dinh dưỡng | ĐHSP Hà Nội | B1 | B | – Khoa học thực phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm. – Quản lý dịch vụ chế biến thực phẩm và dinh dưỡng – Tham gia hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập tốt nghiệp. | ||
4 | Nguyễn Trang Nhung | ĐH, Dinh dưỡng | ĐHSP Hà Nội 2 | B | B | – Dinh dưỡng điều trị ngoại khoa – Dinh dưỡng điều trị nội khoa – Tham gia hướng dẫn sinh viên thực hành. | ||
5 | Bùi Thị Nhung | Tiến sỹ chuyên ngành Dinh dưỡng | ĐHSP Hà Nội | B | – Dinh dưỡng cộng đồng – Đánh giá tình trạng dinh dưỡng – Dinh dưỡng và văn hóa xã hội; – Tham gia hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập tốt nghiệp; tham gia hướng dẫn, hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp | |||
6 | Đặng Đức Ngọc | Bác sỹ Y học dự phòng | ĐHSP Hà Nội 2 | B | B | – Sinh học và Di truyền – Vi sinh và Ký sinh trùng; – Y Đức – Tham gia hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập tốt nghiệp. | ||
7 | Nguyễn Thị Vân Anh | Thạc sỹ Dinh dưỡng | ĐHSP Hà Nội 2 | B | B | – Hóa sinh dinh dưỡng; – Dinh dưỡng điều trị nhi khoa; – Dinh dưỡng điều trị sản khoa; – Tham gia hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập tốt nghiệp; tham gia hướng dẫn, hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp | ||
- Nhà giáo thỉnh giảng
TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn được đào tạo | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Trình độ ngoại ngữ | Trình độ tin học | Môn học, môđun, tín chỉ được phân công giảng dạy |
1 | Trần Thị Ký | Dược sĩ cao cấp | Viện NCGD | – Thuốc, thực phẩm và dinh dưỡng; – Thực hành dinh dưỡng trong bệnh viện | |||
2 | Cấn Thị Cúc | Tiến sỹ Y học | NVSP | B | – Bệnh học nhi khoa – Vi sinh và Ký sinh trùng. | ||
3 | Dzoãn Thị Tường Vi | Thạc sỹ Dinh dưỡng cộng đồng | ĐH SPHN | B | – Sinh lý dinh dưỡng – Dinh dưỡng cơ sở |