1) Tổng số nhà giáo giảng dạy nghề Công nghệ may
Tổng số nhà giáo của toàn trường (bao gồm cả nhà giáo cơ hữu và nhà giáo thỉnh giảng): 160 người. Trong đó, số nhà giáo giảng dạy nghề Công nghệ may là 13 người, chiếm 8,1% tổng số nhà giáo của toàn trường.
Trong tổng số 13 nhà giáo giảng dạy nghề Công nghệ may, có 12 nhà giáo có trình độ đại học (chiếm tỉ lệ 92,3%), có 01 giáo viên CĐN chiếm 7,7% đủ điều kiện giảng dạy thực hành. 100% nhà giáo của Trường đạt chuẩn về trình độ đào tạo và về nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
a) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi là 11.5.
b) Nhà giáo cơ hữu
– Nhà giáo cơ hữu là 12 người, chiếm tỷ lệ 92,3%. Danh sách nhà giáo cơ hữu giảng dạy nghề Công nghệ may như sau:
Bảng 1: Danh sách nhà giáo giảng dạy nghề Công nghệ may
TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn được đào tạo | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Môn học, mô–đun, tín chỉ được phân công giảng dạy | |
Trình độ đào tạo | Chuyên môn được đào tạo | |||||
1 | Lưu Xuân Vĩnh | Sĩ quan | GDQP | Đại học sư phạm | Giáo dục quốc phòng- An ninh | |
2 | Hà Thị Hằng | Cử nhân | Huấn luyện thể thao | NVSP cho giảng viên ĐH, CĐ | Giáo dục thể chất | |
3 | Hoàng Thị Hạnh | Cử nhân | Ngôn ngữ anh | Sư phạm dạy nghề | Tiếng anh | |
4 | Nguyễn Thị Thủy | Cử nhân | Triết học | NVSP cho giảng viên ĐH, CĐ | Chính trị | |
5 | Vũ Nhật Tuấn | Cử nhân | Công nghệ thông tin | NVSP cho giảng viên ĐH, CĐ | Tin học | |
6 | Trương Thị Thanh Tuyết | Cử nhân | Luật | NVSP bậc 1 | Pháp luật | |
7
| Hoàng Thị Tiến | Kỹ sư | Công nghệ Dệt – May | NVSP cho giảng viên ĐH, CĐ | – Vẽ kỹ thuật ngành may – An toàn lao động và Thiết bị may – Vẽ mỹ thuật – Giác sơ đồ trên máy tính – Thực tập tốt nghiệp | |
8 | Nguyễn Thị Loan | Cử nhân | Thiết kế thời trang | NVSP cho giảng viên ĐH, CĐ | – Mỹ thuật trang phục – Thiết kế quần âu áo sơ mi – Thiết kế áo Jacket – Thiết kế mẫu công nghiệp – Thiết kế váy, áo váy – Thiết kế thời trang trên máy tính (Corel) | |
9 | Vũ Thị Nguyên | Kỹ sư | Công nghệ may và thời trang | NVSP cho giảng viên ĐH, CĐ | – May áo sơ mi nam, nữ – May quần âu nam, nữ – May áo Jacket – Cắt – May thời trang áo sơ mi – quần âu – May váy, áo váy – Cắt – May thời trang áo khoác ngoài. | |
10 | Ngô Trung Hiếu | Cử nhân | Công nghệ dệt may | NVSP cho giảng viên ĐH, CĐ | – Vật liệu may – Công nghệ Là,Trải vải và Cắt công | |
11 | Nguyễn Thanh Huyền | Cử nhân | Thiết kế thời trang | NVSP bậc 2 | – Thiết kế Veston nam, nữ – Thiết kế áo dài | |
12 | Nguyễn Thị Mơ | CĐN | May thời trang | NVSP bậc 2 | – May áo Veston nữ – May áo Veston nam – May áo dài – May các sản phẩm nâng cao |
– Nhà giáo thỉnh giảng là 01 người, chiếm tỷ lệ 7,4%, cụ thể như sau:
Bảng 2: Danh sách nhà giáo thỉnh giảng dạy nghề Công nghệ may
TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn được đào tạo | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Môn học, mô–đun, tín chỉ được phân công giảng dạy | Tổng số giờ giảng dạy/năm | |
Trình độ đào tạo | Chuyên môn được đào tạo | ||||||
1 | Dương Thị Thu Hường | Cử nhân | Quản trị kinh doanh | NVSP giảng viên ĐH, CĐ | – Quản lý chất lượng sản phẩm. – Marketing. | 90 giờ |