CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNN
Ngành, nghề: Quản trị nhà hàng
- Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
Hiện nay, Trường đã chuẩn bị được phòng học lý thuyết, phòng thực hành, thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo,… phục vụ công tác đào tạo nghề Quản trị nhà hàng. Trường đang và sẽ đầu tư về cơ sở vật chất gồm hệ thống các phòng thực hành; các trang thiết bị đủ về số lượng, hợp chuẩn và hiện đại đảm bảo đủ điều kiện đào tạo. Với nguồn lực tài chính dồi dào và đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các hoạt động đào tạo của nhà trường chắc chắn sẽ được đầu tư và đảm bảo chất lượng. Tổng hợp cơ sở vật chất như sau:
- a) Cơ sở vật chất
– Số phòng học lý thuyết chuyên môn:
Nhà trường có 2 khu giảng đường: Giảng đường A: 6 tầng với 24 phòng; Giảng đường B: 5 tầng với 26 phòng. Trong đó, 25 phòng học lý thuyết có diện tích 60 m2 và 25 phòng học lý thuyết có diện tích 110 m2. Nhà trường dự kiến dành 02 phòng thuộc tầng 6 nhà A, mỗi phòng có diện tích 60 m2 để phục vụ học lý thuyết chuyên môn nghề Quản trị nhà hàng. Mỗi phòng học lý thuyết có đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập như bảng đen, bảng trắng, máy tính, máy chiếu (Projector)/màn, bàn ghế, loa máy tính, bảng kẹp giấy,… Sân vận động có diện tích 500m2 có phủ cỏ nhân tạo phục vụ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
– Số phòng/xưởng thực hành:
Nhà trường có 03 phòng thực hành, mỗi phòng có diện tích 360m2, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập theo chương trình đào tạo, quy mô đào tạo của nghề Quản trị nhà hàng, gồm: Phòng thực hành nghiệp vụ nhà hàng, Phòng thực hành nghiệp vụ khách sạn (buồng, phòng) và Phòng thực hành Bếp.
Tổng diện tích các phòng học lý thuyết và thực hành phục vụ đào tạo nghề Quản trị nhà hàng là 1200 m2, đảm bảo ở mức bình quân là 8 m2/chỗ học theo quy định.
Bên cạnh đó, Thư viện của Nhà trường có phần mềm và trang thiết bị phục vụ cho việc mượn và tra cứu tài liệu; có đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo của các mô đun, môn học trong chương trình đào tạo Quản trị nhà hàng. Trường còn có hệ thống sân bóng, vườn, bể bơi,… phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí cho sinh viên.
- b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo:
Có đủ thiết bị đào tạo theo quy định trong chương trình đào tạo và đáp ứng được quy mô đào tạo của nghề Quản trị nhà hàng, cụ thể như sau:
Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo nghề Quản trị nhà hàng
TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |
THIẾT BỊ AN TOÀN LAO ĐỘNG | |||
1 | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Bình chữa cháy | Chiếc | 3 | |
Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 1 | |
Cảm ứng nhiệt | Bộ | 1 | |
Cảm ứng khói | Bộ | 1 | |
Thiết bị kích hoạt cơ | Bộ | 1 | |
2 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm: | |||
Dụng cụ sơ cấp cứu | Bộ | 1 | |
Cáng cứu thương | Chiếc | 1 | |
3 | Bảo hộ lao động | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm: | |||
Quần đen | Chiếc | 19 | |
Áo bếp | Chiếc | 19 | |
Tạp dề | Chiếc | 19 | |
Mũ bếp | Chiếc | 19 | |
Khăn cổ | Chiếc | 19 | |
Giày nhựa | Đôi | 19 | |
Găng tay sợi chống nóng | Đôi | 19 | |
Khẩu trang | Chiếc | 19 | |
THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH | |||
4 | Bộ thiết bị bảo vệ an ninh | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Máy bộ đàm | Chiếc | 1 | |
Loa cầm tay | Chiếc | 1 | |
Tổng đài điện thoại | Chiếc | 1 | |
5 | Bộ chuyển đổi tập trung | Bộ | 1 |
6 | Bộ lưu điện cho máy chủ | Bộ | 1 |
7 | Đầu đĩa | Bộ | 1 |
8 | Phần mềm học ngoại ngữ | Bộ | 1 |
9 | Phần mềm Quản lý nhà hàng | Bộ | 1 |
10 | Phần mềm thanh toán | Bộ | 1 |
11 | Phần mềm kế toán | Bộ | 1 |
12 | Phần mềm thống kê | Bộ | 1 |
13 | Phần mềm quản lý văn bản, tài liệu | Bộ | 1 |
14 | Quả địa cầu | Quả | 1 |
15 | Tivi | Chiếc | 1 |
16 | Máy ép trái cây | Chiếc | 6 |
17 | Máy làm đá viên | Chiếc | 1 |
18 | Máy làm lạnh nước trái cây | Chiếc | 2 |
19 | Máy pha cà phê | Chiếc | 3 |
20 | Máy rửa chén, ly | Chiếc | 1 |
21 | Máy rửa bát, đĩa | Chiếc | 1 |
22 | Máy vắt cam | Chiếc | 6 |
23 | Máy xay đá | Chiếc | 1 |
24 | Máy xay đa năng | Chiếc | 1 |
25 | Máy xay hạt cà phê | Chiếc | 1 |
26 | Máy xay sinh tố | Chiếc | 2 |
27 | Máy nướng bánh mỳ | Chiếc | 1 |
28 | Máy kẹp nóng bánh mỳ | Chiếc | 1 |
29 | Máy hút bụi | Chiếc | 3 |
30 | Máy đánh sàn | Chiếc | 1 |
31 | Máy thổi khô | Chiếc | 1 |
32 | Máy giặt thảm (phun hút) | Chiếc | 1 |
33 | Máy bơm nước | Chiếc | 1 |
34 | Hệ thống hút khói | Chiếc | 1 |
35 | Bình nóng lạnh | Chiếc | 1 |
36 | Máy cưa xương | Chiếc | 1 |
37 | Máy hút chân không | Chiếc | 1 |
38 | Máy xay thực phẩm | Chiếc | 1 |
39 | Máy cắt lát | Chiếc | 1 |
40 | Máy xay đa năng | Chiếc | 1 |
41 | Tủ làm nóng đĩa | Chiếc | 1 |
42 | Tủ lạnh | Chiếc | 2 |
43 | Tủ mát | Chiếc | 2 |
44 | Tủ ướp lạnh ly | Chiếc | 1 |
45 | Tủ lạnh nhỏ (Mini bar) | Chiếc | 2 |
46 | Tủ bảo quản rượu vang | Chiếc | 1 |
47 | Tủ trưng bày rượu | Chiếc | 1 |
48 | Tủ đông | Chiếc | 1 |
49 | Bếp gas đôi | Chiếc | 7 |
50 | Bếp gas du lịch | Chiếc | 6 |
51 | Bếp từ | Chiếc | 6 |
52 | Bếp nướng than hoa | Chiếc | 4 |
53 | Lò nướng hấp đa năng | Chiếc | 1 |
54 | Lò nướng đa năng | Chiếc | 4 |
55 | Lò vi sóng | Chiếc | 2 |
56 | Máy giặt | Chiếc | 1 |
57 | Máy sấy khô đồ vải | Chiếc | 1 |
58 | Máy Điều hòa | Cái | 1 |
59 | Máy quay video | Chiếc | 1 |
60 | Máy fax | Chiếc | 1 |
61 | Máy in | Chiếc | 1 |
62 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm | Chiếc | 1 |
63 | Máy đo hàm lượng độc tố | Chiếc | 1 |
64 | Máy sục ozone | Chiếc | 1 |
65 | Máy tính tiền | Bộ | 1 |
66 | Máy cà thẻ POS (mô hình) điện tử | Chiếc | 1 |
67 | Máy đếm tiền | Chiếc | 1 |
68 | Bàn bán nguyệt | Chiếc | 4 |
69 | Bàn chữ nhật | Chiếc | 6 |
70 | Bàn tròn | Chiếc | 6 |
71 | Bàn vuông | Chiếc | 6 |
72 | Bàn trung gian (bếp) | Chiếc | 3 |
73 | Bàn sơ chế | Chiếc | 4 |
74 | Khay phục vụ | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Khay tròn cỡ lớn | Chiếc | 6 | |
Khay tròn cỡ trung | Chiếc | 6 | |
Khay tròn cỡ nhỏ | Chiếc | 6 | |
Khay chữ nhật cỡ lớn | Chiếc | 6 | |
Khay chữ nhật cỡ trung | Chiếc | 6 | |
Khay chữ nhật cỡ nhỏ | Chiếc | 6 | |
Khay hình oval | Chiếc | 6 | |
75 | Ly các loại | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Ly tròn cao (Highball) | Chiếc | 24 | |
Ly nước (Water globet) | Chiếc | 24 | |
Ly vang đỏ (Red wine glass) | Chiếc | 24 | |
Ly vang trắng (White wine glass) | Chiếc | 24 | |
Ly sâm panh hình ống (Champagne Flute) | Chiếc | 24 | |
Ly sâm panh hình bán cầu (Champagne Saucer) | Chiếc | 24 | |
Ly rượu mùi (Liqueur) | Chiếc | 24 | |
Ly tròn thấp (Juice) | Chiếc | 24 | |
Ly Pilsner | Chiếc | 24 | |
Ly Irish coffee | Chiếc | 24 | |
Ly Brandy | Chiếc | 24 | |
Ly Margarita | Chiếc | 24 | |
Ly Cocktail | Chiếc | 24 | |
Ly Rock | Chiếc | 24 | |
Ly bia không quai | Chiếc | 24 | |
Ly bia có quai | Chiếc | 24 | |
Ly Poco | Chiếc | 24 | |
Ly kem | Chiếc | 24 | |
Ly trộn (Mixing glass) | Chiếc | 24 | |
76 | Bộ dao ăn | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Dao ăn cỡ lớn | Chiếc | 24 | |
Dao ăn cỡ trung | Chiếc | 48 | |
Dao ăn bơ | Chiếc | 24 | |
Dao ăn cá | Chiếc | 24 | |
Dao ăn thịt | Chiếc | 24 | |
Dao cắt phomat | Chiếc | 24 | |
Dao cắt, thái, tỉa | Bộ | 6 | |
Dao cắt bánh | Chiếc | 24 | |
Dao cắt bánh | Chiếc | 6 | |
Dao gọt hoa quả | Chiếc | 6 | |
Dao cắt hoa quả | Chiếc | 6 | |
77 | Đĩa các loại | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Đĩa bánh mỳ | Chiếc | 24 | |
Đĩa kê Âu | Chiếc | 24 | |
Đĩa súp sâu lòng | Chiếc | 24 | |
Đĩa ăn món chính | Chiếc | 24 | |
Đĩa Ô van | Chiếc | 24 | |
Đĩa sa lát | Chiếc | 24 | |
Đĩa tráng mỉệng | Chiếc | 24 | |
Đĩa kê Á | Chiếc | 24 | |
Đĩa kê tách trà, cà phê | Chiếc | 24 | |
Đĩa kê ấm trà | Chiếc | 6 | |
Đĩa kê khăn lạnh | Chiếc | 24 | |
78 | Ấm trà | Chiếc | 6 |
79 | Tách trà | Chiếc | 24 |
80 | Dụng cụ lọc trà | Chiếc | 6 |
81 | Hộp đựng trà | Chiếc | 6 |
82 | Tách cà phê Capuchino | Chiếc | 24 |
83 | Tách cà phê Espresso | Chiếc | 24 |
84 | Phin cà phê cá nhân | Chiếc | 24 |
85 | Bộ lọ đặt bàn khách | Bộ | 6 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Lọ muối | Chiếc | 1 | |
Lọ tiêu | Chiếc | 1 | |
Lọ tăm | Chiếc | 1 | |
Gạt tàn | Chiếc | 2 | |
Lọ hoa | Chiếc | 1 | |
86 | Đũa | Đôi | 24 |
87 | Bộ thố cơm | Bộ | 6 |
88 | Bộ bát | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm: | |||
Bát ăn cơm | Chiếc | 24 | |
Bát ăn xúp Á | Chiếc | 24 | |
Bát ăn xúp Âu có nắp | Chiếc | 24 | |
Bát tô đựng canh | Chiếc | 6 | |
89 | Thuyền đựng xốt | Chiếc | 6 |
90 | Muôi | Chiếc | 6 |
91 | Bộ dĩa | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Dĩa cỡ lớn | Chiếc | 24 | |
Dĩa cỡ trung | Chiếc | 48 | |
Dĩa ăn thịt | Chiếc | 24 | |
Dĩa ăn cá | Chiếc | 24 | |
Dĩa ăn tráng miệng | Chiếc | 24 | |
92 | Chạn bát | Chiếc | 1 |
93 | Nồi hâm nóng thức ăn | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm: | |||
Loại hình tròn | Chiếc | 2 | |
Loại hình chữ nhật | Chiếc | 4 | |
94 | Bộ Thìa | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Thìa ăn chính | Chiếc | 24 | |
Thìa ăn khai vị | Chiếc | 24 | |
Thìa súp tròn | Chiếc | 24 | |
Thìa ăn tráng miệng | Chiếc | 24 | |
Thìa cà phê | Chiếc | 24 | |
Thìa sứ | Chiếc | 24 | |
Thìa khuấy | Chiếc | 19 | |
Thìa dĩa phục vụ ( Service gear) | Bộ | 19 | |
95 | Đồ vải nhà hàng | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Khăn lót khay hình chữ nhật | Chiếc | 19 | |
Khăn lót khay hình tròn | Chiếc | 19 | |
Khăn ăn | Chiếc | 24 | |
Khăn phục vụ | Chiếc | 19 | |
Khăn trải bàn vuông | Chiếc | 6 | |
Khăn trải bàn chữ nhật | Chiếc | 6 | |
Khăn trải bàn tròn | Chiếc | 4 | |
Khăn nỉ bọc mặt bàn vuông | Chiếc | 6 | |
Khăn nỉ bọc mặt bàn chữ nhật | Chiếc | 6 | |
Khăn nỉ bọc mặt bàn tròn | Chiếc | 4 | |
Khăn trang trí | Chiếc | 6 | |
Rèm buffet | Chiếc | 6 | |
Khăn bàn boxing | Chiếc | 6 | |
Bọc ghế có nơ | Chiếc | 24 | |
Găng tay vải | Đôi | 19 | |
96 | Tủ cất giữ dụng cụ phục vụ | Chiếc | 2 |
97 | Giá để dụng cụ sành sứ | Chiếc | 1 |
98 | Giá treo ly quầy bar | Chiếc | 1 |
99 | Giá để dụng cụ nhà bếp | Chiếc | 2 |
100 | Giá treo thớt | Chiếc | 1 |
101 | Quầy bar | Chiếc | 1 |
102 | Ghế quầy Bar | Chiếc | 19 |
103 | Ghế tựa (ngồi) | Chiếc | 24 |
104 | Xô đựng đá | Chiếc | 6 |
105 | Bát (Tô) đựng đá phục vụ tại bàn | Chiếc | 6 |
106 | Xô ướp lạnh rượu | Bộ | 6 |
107 | Xúc đá | Chiếc | 6 |
108 | Bình đánh bọt sữa | Chiếc | 6 |
109 | Búa chần | Chiếc | 6 |
110 | Rây lọc | Chiếc | 19 |
111 | Thớt | Chiếc | 10 |
112 | Bộ thớt 6 màu | Bộ | 10 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Loại sơ chế, cắt thái thịt gia súc | Chiếc | 1 | |
Loại sơ chế, cắt thái thịt gia cầm | Chiếc | 1 | |
Loại sơ chế, cắt thái thủy hải sản | Chiếc | 1 | |
Loại sơ chế, cắt thái rau củ quả | Chiếc | 1 | |
Loại sơ chế, cắt thái thực phẩm chín | Chiếc | 1 | |
Loại cắt thái thực phẩm là sản phẩm sữa | Chiếc | 1 | |
113 | Dụng cụ dọn sơ bàn ăn | Chiếc | 5 |
114 | Dụng cụ đong rượu | Chiếc | 5 |
115 | Dụng cụ mở hộp | Chiếc | 6 |
116 | Dụng cụ múc kem | Chiếc | 2 |
117 | Dụng cụ mở bia | Chiếc | 19 |
118 | Dụng cụ mở rượu | Chiếc | 19 |
119 | Nút đậy chai có vòi rót | Chiếc | 19 |
120 | Chày dầm | Chiếc | 6 |
121 | Đục lõi trái cây | Chiếc | 6 |
122 | Kẹp gắp thức ăn | Bộ | 19 |
123 | Kẹp cua | Chiếc | 24 |
124 | Kẹp gắp đá | Chiếc | 19 |
125 | Kẹp vắt chanh | Chiếc | 6 |
126 | Kẹp gắp chanh | Chiếc | 6 |
127 | Bình cắm hoa | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Loại cao 25 cm | Chiếc | 19 | |
Loại cao 30 cm | Chiếc | 19 | |
Loại cao 35 cm | Chiếc | 19 | |
Loại cao 40 cm | Chiếc | 19 | |
128 | Bình lắc | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Bình lắc Boston | Chiếc | 19 | |
Bình lắc Shaker | Chiếc | 19 | |
129 | Bình lọc rượu (decante) | Chiếc | 6 |
130 | Bình thủy tinh (carafe) | Chiếc | 6 |
131 | Bình thủy tinh không quai | Chiếc | 6 |
132 | Bình inox có tay cầm | Chiếc | 6 |
133 | Thìa bar | Chiếc | 06 |
134 | Thìa nĩa phục vụ | Bộ | 06 |
135 | Thìa phục vụ xốt | Chiếc | 06 |
136 | Giỏ đựng bánh mỳ | Chiếc | 6 |
137 | Xẻng lấy bánh | Chiếc | 7 |
138 | Giỏ đựng rượu vang | Chiếc | 6 |
139 | Thố đường | Chiếc | 06 |
140 | Thố sữa | Chiếc | 06 |
141 | Xe phục vụ rượu | Chiếc | 1 |
142 | Xe phục vụ buồng | Chiếc | 3 |
143 | Xe vận chuyển bàn ghế | Chiếc | 6 |
144 | Xe vệ sinh công cộng | Chiếc | 3 |
145 | Biển báo sàn ướt “Wet floor” | Chiếc | 3 |
146 | Biển báo khu vực đang làm vệ sinh. “Cleaning in progress” | Chiếc | 3 |
147 | Bộ dụng cụ làm vệ sinh | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Cây lau sàn | Chiếc | 3 | |
Xô vắt | Chiếc | 3 | |
Cây đẩy bụi (Cây đớt sàn) | Chiếc | 3 | |
Bộ dụng cụ vệ sinh kính | Bộ | 3 | |
Hộp đựng dụng cụ vệ sinh | Chiếc | 01 | |
Bình xịt đựng hoá chất | Chiếc | 05 | |
Chổi cọ có cán | Chiếc | 3 | |
Bàn chải nhỏ | Chiếc | 3 | |
Bọt biển làm vệ sinh | Chiếc | 3 | |
Chổi | Chiếc | 3 | |
Xẻng | Chiếc | 3 | |
Găng tay cao su | Đôi | 10 | |
Cây phất trần | Chiếc | 3 | |
Khăn lau các loại | Chiếc | 10 | |
148 | Điện thoại bàn | Chiếc | 2 |
149 | Điện thoại treo tường | Chiếc | 2 |
150 | Đèn bàn làm việc | Chiếc | 1 |
151 | Đèn ngủ | Chiếc | 2 |
152 | Đèn đứng | Chiếc | 1 |
153 | Đồ vải trải giường đôi | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm: | |||
Ga trải | Chiếc | 10 | |
Vỏ chăn đôi | Chiếc | 10 | |
Ruột chăn bông | Chiếc | 02 | |
Chăn dạ đôi | Chiếc | 02 | |
Tấm bảo vệ đệm | Chiếc | 02 | |
Gối | Chiếc | 02 | |
Vỏ gối | Chiếc | 20 | |
Gối trang trí | Chiếc | 02 | |
Dải trang trí giường | Chiếc | 02 | |
154 | Đồ vải trải giường đơn | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm: | |||
Ga trải | Chiếc | 10 | |
Vỏ chăn đơn | Chiếc | 10 | |
Ruột chăn bông | Chiếc | 02 | |
Chăn dạ đơn | Chiếc | 02 | |
Tấm bảo vệ đệm | Chiếc | 02 | |
Gối | Chiếc | 02 | |
Vỏ gối | Chiếc | 20 | |
Dải trang trí giường | Chiếc | 02 | |
155 | Giường đôi | Chiếc | 1 |
156 | Giường đơn | Chiếc | 1 |
157 | Đệm giường đôi | Chiếc | 1 |
158 | Đệm giường đơn | Chiếc | 1 |
159 | Giường phụ (extra bed) | Chiếc | 1 |
160 | Tủ quần áo | Chiếc | 1 |
161 | Mắc treo quần áo trong tủ | Chiếc | 5 |
162 | Giá hành lý | Chiếc | 1 |
163 | Bàn, ghế uống trà | Bộ | 1 |
164 | Bàn ghế làm việc | Bộ | 1 |
165 | Két an toàn | Chiếc | 1 |
166 | Rèm cửa sổ (Rèm ngày và rèm đêm) | Bộ | 1 |
167 | Đồ cung cấp dành cho buồng khách | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm: | |||
Lọ hoa | Chiếc | 02 | |
Thùng đựng rác | Chiếc | 02 | |
Ấm đun nước | Chiếc | 01 | |
Cân sức khỏe | Chiếc | 01 | |
Máy sấy tóc | Chiếc | 01 | |
168 | Đồ vải cung cấp trong phòng tắm | Bộ | 3 |
Mỗi bộ bao gồm: | |||
Khăn tắm | Chiếc | 20 | |
Khăn tay | Chiếc | 20 | |
Khăn mặt | Chiếc | 20 | |
Thảm chân | Chiếc | 20 | |
Áo choàng tắm | Chiếc | 02 | |
169 | Bàn là | Chiếc | 1 |
170 | Cầu là | Chiếc | 1 |
171 | Chậu nhựa | Chiếc | 2 |
172 | Xô nhựa | Chiếc | 2 |
173 | Bàn tẩy | Chiếc | 1 |
174 | Gương đứng | Chiếc | 1 |
175 | Gương phòng tắm | Chiếc | 1 |
176 | Bồn tắm, vòi sen | Bộ | 1 |
177 | Bồn rửa tay | Bộ | 1 |
178 | Bồn cầu | Bộ | 1 |
179 | Giá treo khăn | Chiếc | 1 |
180 | Khuôn nướng hình chữ nhật | Chiếc | 7 |
181 | Khuôn nướng vuông | Chiếc | 7 |
182 | Vỉ nướng to | Chiếc | 7 |
183 | Khay nướng chống dính | Chiếc | 7 |
184 | Khay đặt bàn | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Khay lớn | Chiếc | 7 | |
Khay vừa | Chiếc | 7 | |
Khay nhỏ | Chiếc | 7 | |
Khay cá nhân, có từng ô nhỏ | Chiếc | 7 | |
185 | Bộ nồi chế biến | Bộ | 7 |
Mỗi bộ bao gồm: | |||
Nồi to | Chiếc | 1 | |
Nồi vừa | Chiếc | 1 | |
Nồi nhỏ | Chiếc | 1 | |
Nồi đất kho tộ | Chiếc | 1 | |
Nồi hấp lớn | Chiếc | 1 | |
Nồi xốt cao | Chiếc | 1 | |
Nồi áp suất | Chiếc | 1 | |
Nồi cơm điện | Chiếc | 1 | |
186 | Bộ chảo | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm: | |||
Chảo chiên cạn | Chiếc | 7 | |
Chảo chiên sâu | Chiếc | 7 | |
Chảo to | Chiếc | 7 | |
Chảo bằng | Chiếc | 7 | |
Chảo nướng 2 mặt | Chiếc | 7 | |
187 | Bộ dụng cụ cầm tay trong chế biến | Bộ | 19 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Muôi múc xúp, canh | Chiếc | 1 | |
Bàn sản gỗ | Chiếc | 1 | |
Kẹp gắp | Chiếc | 1 | |
Bàn sản inox | Chiếc | 1 | |
Vợt chiên có lỗ | Chiếc | 1 | |
Dụng cụ chần phở | Chiếc | 1 | |
Rây lọc | Chiếc | 1 | |
Đũa nấu | Đôi | 1 | |
Muôi hớt bọt | Chiếc | 1 | |
Chày, cối | Bộ | 1 | |
Búa đập thịt | Chiếc | 1 | |
Dĩa xoắn mỳ | Chiếc | 1 | |
Chao lỳ | Chiếc | 1 | |
Ba soa | Chiếc | 1 | |
Xiên 2 cạnh | Chiếc | 1 | |
Đũa cả | Đôi | 1 | |
Dụng cụ dóc dầu, mỡ | Chiếc | 1 | |
188 | Bộ dao bếp | Bộ | 19 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Dao gọt vỏ | Chiếc | 1 | |
Dao thái lát mỏng | Chiếc | 1 | |
Dao thái | Chiếc | 1 | |
Dao chặt xương | Chiếc | 1 | |
Dao cắt | Chiếc | 1 | |
Dao bài | Chiếc | 1 | |
Dao sóng | Chiếc | 1 | |
Dao tỉa | Chiếc | 1 | |
189 | Dụng cụ mài dao | Chiếc | 1 |
190 | Bộ nạo nộm | Chiếc | 19 |
191 | Bộ dụng cụ trình bày và cảm quan sản phẩm | Bộ | 19 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Thìa xúp | Chiếc | 1 | |
Dĩa | Chiếc | 1 | |
Đĩa sứ to | Chiếc | 1 | |
Đĩa sứ nhỏ | Chiếc | 1 | |
Bát xúp | Chiếc | 1 | |
Bát cơm | Chiếc | 1 | |
Bát xốt | Chiếc | 1 | |
Đĩa đựng gia vị | Chiếc | 1 | |
Tách đựng xúp Âu | Chiếc | 1 | |
Đĩa sâu lòng | Chiếc | 1 | |
Hến tiêu muối | Chiếc | 1 | |
Thuyền xốt | Chiếc | 1 | |
Đĩa sứ bầu dục nhỏ | Chiếc | 1 | |
Đĩa sứ bầu dục to | Chiếc | 1 | |
Dao ăn | Chiếc | 1 | |
192 | Hộp đựng gia vị | Bộ | 10 |
193 | Gối kê đũa, thìa | Bộ | 24 |
194 | Cân đồng hồ | Chiếc | 4 |
195 | Bộ rổ, rá | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Loại ≤ 24cm | Chiếc | 7 | |
Loại ≤ 30cm | Chiếc | 7 | |
Loại ≤ 33cm | Chiếc | 7 | |
196 | Chậu rửa đơn | Chiếc | 1 |
197 | Chậu rửa đôi | Chiếc | 5 |
198 | Bát cắm hoa | Chiếc | 19 |
199 | Bộ đĩa cắm hoa | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Đĩa tròn | Chiếc | 19 | |
Đĩa vuông | Chiếc | 19 | |
Đĩa hình chữ nhật | Chiếc | 19 | |
Đĩa hình lá | Chiếc | 19 | |
Đĩa hình trái tim | Chiếc | 19 | |
Đĩa hình ôvan | Chiếc | 19 | |
200 | Dụng cụ cắt tỉa hoa | Bộ | 1 |
Mỗi bộ bao gồm | |||
Dao cắt răng cưa | Chiếc | 19 | |
Dao mũi nhọn | Chiếc | 19 | |
Kéo tỉa hoa | Chiếc | 19 | |
Kìm tỉa hoa | Chiếc | 19 | |
Bộ xúc tỉa hoa | Bộ | 19 | |
201 | Bàn chông cắm hoa | Chiếc | 19 |
202 | Bình phun nước | Bình | 06 |
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO | |||
203 | Máy vi tính | Bộ | 36 |
204 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |
205 | Bàn ghế vi tính | Bộ | 35 |
206 | Loa máy vi tính | Bộ | 1 |
207 | Máy cassette | Chiếc | 1 |
208 | Máy chủ (Server) | Bộ | 1 |
209 | Modem ADSL | Bộ | 1 |
210 | SWICTH | Chiếc | 2 |
211 | Tai nghe cho giáo viên và học viên | Bộ | 36 |
212 | Hệ thống âm thanh trợ giảng | Bộ | 1 |
213 | Bảng ghim | Chiếc | 1 |
214 | Bảng viết | Chiếc | 1 |
- Nhà giáo
- a) Tổng số nhà giáo giảng dạy nghề Quản trị nhà hàng
Tổng số nhà giáo của toàn trường (bao gồm cả nhà giáo cơ hữu và nhà giáo thỉnh giảng): 160 người. Trong đó, số nhà giáo giảng dạy nghề Quản trị nhà hàng là 16 người, chiếm 10 % tổng số nhà giáo của toàn trường.
Trong số nhà giáo tham gia giảng dạy nghề Quản trị nhà hàng có 06 nhà giáo dạy các môn chung, 10 nhà giáo dạy các môn học, mô đun chuyên môn nghề; nhà giáo cơ hữu là: 10 người, không có nhà giáo thỉnh giảng. Trong đó, có 01 nhà giáo có trình độ thạc sỹ (chiếm tỷ lệ 6,2%); 12 có trình độ đại học (chiếm tỉ lệ 75%), 03 nhà giáo trình độ cao đẳng nghề (chiếm tỉ lệ 18,8%) đủ điều kiện dạy thực hành. 100% nhà giáo giảng dạy nghề Quản trị nhà hàng đạt chuẩn về trình độ đào tạo và nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
- b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi:
Tỷ lệ học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên quy đổi là 10, đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 14 văn bản hợp nhất số 4986/VBHN-BLĐTBXH ngày 23/11/2018.
- c) Nhà giáo cơ hữu
– Nhà giáo cơ hữu là 16 người, chiếm tỷ lệ 100 %. Danh sách nhà giáo cơ hữu giảng dạy nghề Quản trị nhà hàng như sau:
Danh sách nhà giáo cơ hữu giảng dạy nghề Quản trị nhà hàng
