Chắc hẳn bạn nào có ý định du học Hàn Quốc cũng muốn nhận được thông tin chính xác nhất về Top 1 % năm 2019. Hôm nay, hãy cùng trung tâm tư vấn hợp tác du học HCIT cập nhật danh sách trường ưu tiên tại Hàn Quốc có tỉ lệ bỏ trốn dưới 1%.
Trong năm 2019, danh sách trường visa thẳng lại gây bất ngờ với nhiều sự thay đổi. Nhiều trường đã xuống hạng và theo đó là nhiều cái tên mới đã chính thức được đề cử.
Danh sách các trường có được chứng nhận và có tỷ lệ học sinh nghỉ bất hợp pháp dưới 1% áp dụng từ 03/2019:
Các trường đại học top 1% (trường visa thẳng năm 2019) | ||
STT | TÊN TRƯỜNG | Tỉnh/Thành phố |
1 | Catholic Kwandong University | Gangwon |
2 | Kyungbok University | Gyeonggi |
3 | Konkuk University | Seoul |
4 | Keimyung University | Daegu |
5 | Korea University (Sejong Campus) | Sejong |
6 | Kwangju Women’s University | Gwangju |
7 | Kookmin University | Seoul |
8 | Dankook University | Gyeonggi |
9 | Catholic University of Daegu | Gyeongsangbuk |
10 | Daejeon University | Daejeon |
11 | Dong-eui University | Busan |
12 | Mokpo National Maritime University | Jeollanam |
13 | Pukyong National University | Busan |
14 | Pusan National University | Busan |
15 | Sahmyook University | Seoul |
16 | Sogang University | Seoul |
17 | Seokyeong University | Seoul |
18 | Seoul National University | Seoul |
19 | University of Seoul | Seoul |
20 | Sungshin Women’s University | Seoul |
21 | Sejong University | Seoul |
22 | Soonchunhyang University | Chungcheongnam |
23 | Yonsei University (Wonju Campus) | Wonju |
24 | Yonsei University | Seoul |
25 | Woosong University | Daejeon |
26 | Ewha Womans University | Seoul |
27 | Incheon National University | Incheon |
28 | Chosun University | Kwangju |
29 | Chung-ang University | Seoul |
30 | Jungwon University | Chungcheongbuk |
31 | Pyeongtaek University | Gyeonggi |
32 | Pohang University of Science and Technology | Daejeon |
33 | Handong Global University | Gyeongsangbuk |
34 | Korea Advanced Institute Of Science and Technology | Daejeon |
35 | Honam University | Gwangju |
36 | Hongik University | Seoul |
37 | Chungnam National University | Daejeon |
38 | Chungbuk National University | Chungcheongbuk |
Các trường hệ cao đẳng top 1% ( trường cao đẳng visa thẳng năm 2019)
STT | TÊN TRƯỜNG | Tỉnh/TP |
1 | Woosong Information College | Daejeon |
2 | Daegu Technical University | Daegu |
3 | Dongwon Institute of Science and Technology | Gyeongsangnam |
4 | Seoul Institute of the Arts | Gyeonggi |
5 | Yeungnam University College | Daegu |
6 | Inha Technical College | Incheon |
7 | Jeju Tourism College | Jeju |
8 | Jeju Halla University | Jeju |
9 | Korea College of Media Arts | Chungcheongnam |
10 | Hanyang Women’s University | Seoul |
Các trường hệ cao học top 1% (trường hệ cao học ra được visa thẳng 2019)
STT | TÊN TRƯỜNG | Tỉnh/ TP |
1 | University of Science and Technology | Daejeon |
2 | National Cancer Center Graduate School Of Cancer Science and Policy | Gyeonggi |
3 | Cheongshim Graduate School of Theology | Gyeonggi |
4 | KDI School Of Public Policy and Management | Seoul |
5 | Kepco International Nuclear Graduate School | Gyeonggi |
Trên đây là danh sách các trường ưu tiên (Trường TOP) của Hàn Quốc, cho phép du học sinh xin visa thẳng. Lưu ý là danh sách này được áp dụng từ kỳ tháng 03/2019 đến hết kỳ tháng 03/2020. Sau đó, Cục xuất nhập cảnh Hàn Quốc sẽ kiểm tra lại tỉ lệ bỏ trốn, nếu trường nào vượt quá 1% thì sẽ bị loại ra khỏi danh sách này.
Liên hệ để nhận tư vấn:
Trung tâm tư vấn hợp tác du học HCIT (Trường cao đẳng công thương Hà Nội)
Địa chỉ: 54A1 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: hcit.korea@gmail.com
Hotline: 0983.970.084